Gehirn RS2 Plus では、セキュリティの強化と利便性の向上を目的として、およそ 2 年から 4 年に 1 度の頻度で大幅な仕様のアップデートを実施しています。
この記事では各世代でご提供する主だったソフトウェアのバージョン情報をご提供します。
第 4 世代 ¶
| ソフトウェア | バージョン |
| OS ¶ | Linux | 5.15 |
| HTTP サーバー ¶ | Apache HTTP Server | 2.4 |
| NGINX | 1.18 |
| データベース ¶ | MySQL | 8.0 |
| SQLite | |
| 言語ランタイム ¶ | Go | 1.18 |
| Node.js | 20.X |
| OpenJDK | 18 |
| Perl | 5.34 |
| PHP | 8.1 |
| Python | 3.10 |
| Ruby | 3.0 |
第 3 世代 ¶
| ソフトウェア | バージョン |
| OS ¶ | Linux | 5.4 |
| HTTP サーバー ¶ | Apache HTTP Server | 2.4 |
| NGINX | 1.18 |
| データベース ¶ | MySQL | 8.0 |
| SQLite | |
| 言語ランタイム ¶ | Go | 1.13 |
| Node.js | 14.X |
| OpenJDK | 11 |
| Perl | 5.30 |
| PHP | 7.4 |
| Python | 3.8 |
| Ruby | 2.7 |
第 2 世代 ¶
| ソフトウェア | バージョン |
| OS ¶ | Linux | 4.4 |
| HTTP サーバー ¶ | Apache HTTP Server | 2.4 |
| NGINX | 1.10 |
| データベース ¶ | MySQL | 5.7 |
| SQLite | |
| 言語ランタイム ¶ | Go | 1.6 |
| Node.js | 8.X |
| OpenJDK | 8 |
| Perl | 5.22 |
| PHP | 7.0 |
| Python | |
| Ruby | 2.3 |
第 1 世代 ¶
| ソフトウェア | バージョン |
| OS ¶ | Linux | 4.4 |
| HTTP サーバー ¶ | Apache HTTP Server | 2.4 |
| NGINX | 1.4 |
| データベース ¶ | MySQL | 5.5 |
| SQLite | |
| 言語ランタイム ¶ | Go | 1.3 |
| Node.js | 0.10 |
| OpenJDK | 7 |
| Perl | 5.18 |
| PHP | 5.5 |
| Python | |
| Ruby | 1.9 |
更新履歴 ¶
| 更新日 | 更新内容 |
| 2022-01-11 | 公開 |
| 2022-06-27 | 見出しを整理 |
| 2023-12-05 | 第 4 世代の情報を公開 |